TB2L’de 5 deplasman takımının rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız tamamladığı 31. haftada il iki sıranın sahibi değişmezken, Torku Selçuk Üniversitesi üçüncü sıraya yükseldi. Mackolik.com Uşak Üniversitesi, Bandırma deplasmanında aldığı 2 puan ile liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Yeşilgiresun Belediyesi ise ikinci sıradaki yerini korudu.
Miller coştu!
Ligin 31. haftasında galip gelen takımların performanslarını incelediğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Jalme Miller 24 sayı, 21 ribaund, Göztepe Basketbol’dan Kzell Wesson 17 sayı, 15 ribaund, Best Balıkesir takımından Cem Coşkun 11 sayı, 10 ribaund ile double-double yaparken Mackolik.com Uşak Üniversitesi’nden 30 sayı ile Justin Carter haftanın en skorer ismi oldu.
İstatistik Liderleri
Sayı Lideri/Alex Gordon (Yeşilgiresun Bld) 24.7 sayı
Ribaund Lideri/ Kzell Ray Wesson (Göztepe Sportif) 13 ribaund
Asist Lideri/ Alex Gordon (Yeşilgiresun Bld) 6.5 asist
Blok Lideri/Eric Rashard Buckner (Maçkolik.com Uşak Üni) 2.f blok
31. Hafta Maç Sonuçları
| Final Gençlik | Best Balıkesir Basketbol | 80-71 |
| Maliye Milli Piyango | Pertevniyal | 73-93 |
| İstanbul Bşb. | Gelişim Koleji | 91-82 |
| Göztepe Basketbol | Fibrobeton İstanbulspor | 85-48 |
| İzmir Bşb. | Yeşilgiresun Belediye | 73-80 |
| Vestel | Torku Selçuk Üni | 61-73 |
| Trabzonspor Basketbol | Akhisar Bld. | 74-80 |
| Darüşşafaka | Pi Koleji | 71-62 |
| Bandırma Kırmızı | Mackolik.Com Uşak Üni | 84-95 |
PUAN DURUMU
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Mackolik.com Uşak Univ. | 31 | 23 | 8 | 2433 | 2205 | 54 |
2. | Yeşilgiresun Belediye | 31 | 22 | 9 | 2471 | 2310 | 53 |
3. | Torku Selçuk Univ. | 31 | 21 | 10 | 2414 | 2161 | 52 |
4. | Maliye Milli Piyango | 31 | 20 | 11 | 2632 | 2545 | 51 |
5. | Akhisar BLD. | 31 | 20 | 11 | 2360 | 2248 | 51 |
6. | Trabzonspor Basketbol | 31 | 20 | 11 | 2360 | 2191 | 51 |
7. | Darüşşafaka | 31 | 20 | 11 | 2482 | 2280 | 51 |
8. | Best Balıkesir Basketbol | 31 | 18 | 13 | 2170 | 2188 | 49 |
9. | Vestel | 31 | 17 | 14 | 2327 | 2260 | 48 |
10. | Bandırma Kırmızı | 31 | 15 | 16 | 2221 | 2208 | 46 |
11. | İstanbul BŞB. | 31 | 14 | 17 | 2317 | 2387 | 45 |
12. | Pİ Koleji | 31 | 13 | 18 | 2343 | 2481 | 44 |
13. | Final Gençlik | 31 | 13 | 18 | 2377 | 2437 | 44 |
14. | Gelişim Koleji | 31 | 12 | 19 | 2299 | 2324 | 43 |
15. | Pertevniyal | 31 | 12 | 19 | 2302 | 2319 | 43 |
16. | Göztepe Basketbol | 31 | 12 | 19 | 2204 | 2290 | 43 |
17. | Fibrobeton İstanbulspor | 31 | 4 | 27 | 1991 | 2378 | 35 |
18. | İzmir BŞB. | 31 | 3 | 28 | 2096 | 2587 | 34 |
(TBF)



