TB2L’de 28. haftada oynanan 9 karşılaşmanın beşini ev sahibi takımları kazanırken, Sinpaş Denizli Basket liderliğini korudu. Sinpaş Denizli Basket, deplasmanda Finalspor'u uzatmaya giden maçta yenerek ligdeki 22. galibiyetini aldı.
Zirvenin bir diğer ortağı olan Sakarya Bşb. deplasmanda Pertevniyal'i geçerken, üçüncü sıradaki Tüyap Büyükçekmece evinde Afyon Bld. takımına 93 – 92 yenilerek zirveden biraz daha uzaklaştı.
TB2L'de alınan sonuçlar şu şekilde:
Final Gençlik – Sinpaş Denizli Basket: 92-96
Mondi Melikşah Üniv. – Mersin Bşb.: 85-80
Pertevniyal – Sakarya Bşb.: 62-68
Akhisar Bld. – Orkide Gediz Üniv.: 75-66
İstanbul DSİ – Mamak Bld. Ankara DSİ: 80-91
Best Balıkesir – İTÜ Era: 71-62
Tüyap Büyükçekmece – Afyon Bld.: 92-93
Yeşilgiresun Bld. – Gelişim Koleji: 75-54
Adanaspor – Socarspor: 117-110
TB2L'de puan durumu ise şöyle:
| S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
| 1 | SİNPAŞ DENİZLİ BASKET | 28 | 22 | 6 | 2222 | 1941 | 3 | 31 | 281 | 50 |
| 2 | SAKARYA BŞB. BASKETBOL | 28 | 22 | 6 | 2155 | 1932 | 3 | -31 | 223 | 50 |
| 3 | TÜYAP BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 28 | 20 | 8 | 2246 | 2066 | 3 | 2 | 180 | 48 |
| 4 | BEST BALIKESİR | 28 | 20 | 8 | 2191 | 2005 | 3 | -2 | 186 | 48 |
| 5 | AKHİSAR BELEDİYE | 28 | 19 | 9 | 2170 | 2041 | 0 | 0 | 129 | 47 |
| 6 | MONDİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ | 28 | 17 | 11 | 2170 | 2125 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 7 | YEŞİLGİRESUN BLD. | 28 | 16 | 12 | 2131 | 2040 | 0 | 0 | 91 | 44 |
| 8 | ADANASPOR | 28 | 15 | 13 | 2371 | 2339 | 2 | 0 | 32 | 43 |
| 9 | GELİŞİM KOLEJİ | 28 | 15 | 13 | 2094 | 2102 | 1 | 0 | -8 | 43 |
| 10 | SOCAR SPOR | 28 | 14 | 14 | 2327 | 2310 | 0 | 0 | 17 | 42 |
| 11 | ORKİDE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ | 28 | 13 | 15 | 2058 | 2101 | 0 | 0 | -43 | 41 |
| 12 | MAMAK BLD.ANKARA D.S.İ | 28 | 10 | 18 | 2100 | 2227 | 4 | 0 | -127 | 38 |
| 13 | FİNAL SPOR | 28 | 10 | 18 | 2314 | 2390 | 2 | 0 | -76 | 38 |
| 14 | AFYON BELEDİYE | 28 | 9 | 19 | 2176 | 2381 | 0 | 0 | -205 | 37 |
| 15 | İSTANBUL DSİ | 28 | 8 | 20 | 1972 | 2177 | 7 | 0 | -205 | 36 |
| 16 | İ.T.Ü. ERA | 28 | 8 | 20 | 2023 | 2271 | 4 | 3 | -248 | 36 |
| 17 | PERTEVNİYAL | 28 | 8 | 20 | 2083 | 2226 | 4 | -3 | -143 | 36 |
| 18 | MERSİN BŞB. | 28 | 6 | 22 | 2002 | 2131 | 0 | 0 | -129 | 34 |





