NBA'de Milwaukee Bucks, Pheonix Suns'a evinde 107-105 yenilirken Ersan İlyasova başarılı bir performans çizdi.
Bençten oyuna giren ve 33.2 dakika süre alan Bucks'lı yıldızımız 4/9 isabetle 17 sayı 3'ü hücum 12 ribaunt 2 blokla etkili oldu.
İŞTE ERSAN'IN ORTA SAHADAN ATTIĞI BASKET
| PHOENIX SUNS (11-14) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| G. Hill | F | 32:07 | 5-12 | 2-4 | 1-1 | +17 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| C. Frye | F-C | 27:32 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | +17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| M. Gortat | C | 36:55 | 8-12 | 0-0 | 5-5 | +11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| J. Dudley | G-F | 28:14 | 7-9 | 3-4 | 2-2 | +19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| S. Nash | G | 35:15 | 8-13 | 2-4 | 0-0 | +14 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| M. Redd | 19:46 | 7-14 | 0-4 | 0-0 | -17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| M. Morris | 20:28 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| J. Childress | 15:53 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -15 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S. Telfair | 10:25 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Lopez | 11:05 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| R. Price | 02:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Brown | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Warrick | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 45-94 | 9-25 | 8-8 | 16 | 29 | 45 | 28 | 16 | 6 | 12 | 4 | 6 | 107 | ||
| 47.9% | 36.0% | 100.0% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 12 | ||||||||||||
| MILWAUKEE BUCKS (10-14) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| C. Delfino | G-F | 15:55 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| L. Mbah a Moute | F | 15:12 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | -9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| D. Gooden | C-F | 28:59 | 12-21 | 0-1 | 1-2 | -7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| S. Livingston | G | 11:05 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| B. Jennings | G | 28:32 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| M. Dunleavy | 36:55 | 5-7 | 4-5 | 3-3 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| B. Udrih | 18:48 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| E. Ilyasova | 33:28 | 4-9 | 1-4 | 8-8 | +5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| J. Leuer | 05:32 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Harris | 02:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Jackson | 29:59 | 4-11 | 2-4 | 2-2 | +6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| L. Sanders | 13:29 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| J. Brockman | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 39-81 | 9-20 | 18-20 | 10 | 29 | 39 | 25 | 13 | 5 | 13 | 6 | 4 | 105 | ||
| 48.1% | 45.0% | 90.0% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 13 | ||||||||||||





