Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi üçüncü haftası tamamlanırken, liderlik koltuğuna Galatasaray Odeabank oturdu.
TKBL’de üçüncü hafta oynanan maçlar sonucunda alınan sonuçlar şu şekilde:
Orduspor – Fenerbahçe: 65-69
Abdullah Gül Üniversitesi – Mersin Bşb.: 83-62
Adana ASKİ – Osmaniye Gençlik: 82-59
Samsun Canik Belediye – Edirne Belediyesi Edirnespor: 71-76
Beşiktaş – Hatay Bşb.: 65-51
Galatasaray odeabank – Adana Botaş: 77-60
Orman Gençlik – İstanbul Üniversitesi B.G.D.: 76-79
TKBL'de dördüncü hafta programı şu şekilde:
| TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ (4. Hafta) | ||||||
| Tarih | Gün | Şehir | Salon | Saat | A Takımı | B Takımı |
| 15.11.14 | C.tesi | Edirne | Mimar Sinan Spor Salonu | 17:00 | Edirne Bld. Edirnespor | Abdullah Gül Üniv. |
| 15.11.14 | C.tesi | Hatay | Antakya Spor Salonu | 16:30 | Hatay Bşb. | Galatasaray Odeabank |
| 15.11.14 | C.tesi | Osmaniye | Tosyalı S.S. | 14:00 | Osmaniye Gençlik | OGM Orman Gençlik |
| 16.11.14 | Pazar | Adana | Menderes Spor Salonu | 14:00 | Botaş | Orduspor S.F.A.Ş. |
| 16.11.14 | Pazar | İstanbul | İ.Ü.Prof.Dr.Turgay Atasü | 16:00 | İstanbul Üni. B.G.D. | Canik Bld. |
| 16.11.14 | Pazar | İstanbul | Fenerbahçe Ülker Arena | 17:00 | Fenerbahçe | Adana ASKİ |
| 16.11.14 | Pazar | Mersin | Edip Buran | 14:00 | Mersin Bşb. | Beşiktaş |



