KBSL’de ilk hafta maçları dün oynanan mücadelelerle tamamlandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın sonuçları:
Yakın Doğu Üniversitesi 82-78 BGD
Orduspor 71-79 Galatasaray
Adana Aski 69-76 Canik Belediye
Fenerbahçe 81-60 Edirnespor
Abdullah Gül Üniversitesi 76-73 Mersin BŞB
İstanbul Üniversitesi 66-60 Beşiktaş
Hatay BŞB 75-59 Botaş
| S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
| 1 | FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 81 | 60 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 2 | HATAY BŞB. | 1 | 1 | 0 | 75 | 59 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 3 | GALATASARAY | 1 | 1 | 0 | 79 | 71 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | SAMSUN CANİK BELEDİYE | 1 | 1 | 0 | 76 | 69 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 66 | 60 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 82 | 78 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 76 | 73 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | MERSİN BŞB. | 1 | 0 | 1 | 73 | 76 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 9 | B.G.D. | 1 | 0 | 1 | 78 | 82 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| 10 | BEŞİKTAŞ | 1 | 0 | 1 | 60 | 66 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| 11 | ADANA ASKİ | 1 | 0 | 1 | 69 | 76 | 0 | 0 | -7 | 1 |
| 12 | ORDUSPOR SPORTİF F.A.Ş. | 1 | 0 | 1 | 71 | 79 | 0 | 0 | -8 | 1 |
| 13 | BOTAŞ | 1 | 0 | 1 | 59 | 75 | 0 | 0 | -16 | 1 |
| 14 | EDİRNE BLD. EDİRNESPOR | 1 | 0 | 1 | 60 | 81 | 0 | 0 | -21 | 1 |
Kadınlar Basket Süper Ligi'nde ikinci haftanın programı:
| Tarih|Saat | Salon | A Takım | B Takım |
| 24.10.2015 14:00 | Menderes Spor Salonu | BOTAŞ | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ |
| 24.10.2015 14:00 | Edip Buran Spor Salonu | MERSİN BŞB. | FENERBAHÇE |
| 24.10.2015 15:00 | Abdi İpekçi Spor Salonu | GALATASARAY | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ |
| 24.10.2015 16:00 | Caferağa Spor Salonu | B.G.D. | ADANA ASKİ |
| 25.10.2015 14:00 | Canik Belediye Hasan Doğan Spor Salonu | SAMSUN CANİK BELEDİYE | HATAY BŞB. |
| 25.10.2015 15:00 | Beşiktaş İntegral Forex Arena | BEŞİKTAŞ | ORDUSPOR SPORTİF F.A.Ş. |
| 25.10.2015 16:00 | Mimar Sinan Spor Salonu | EDİRNE BLD. EDİRNESPOR | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |




