Kadınlar Euroleague’de 4.hafta karşılaşmaları geride kaldı.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Mersin, Hatay BB. haftayı galibiyet alamadan kapattılar.
Kadınlar A grubundaki Fenerbahçe kendi evinde Dynamo Kursk’a 72 – 69 mağlup oldu. A grubundaki bir başka temsilcimiz Mersin, deplasmanda Famıla Schıo’ya 71-64 kaybetti. B grubundaki temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediye ise kendi evinde ağırladığı ESBVA-LM’ye 81-76 mağlup oldu.
Kadınlar Euroleague’de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şu şekilde:
UMMC Ekaterinburg 81 – 66 Bourges Basket
Fenerbahçe 69 – 72 Dynamo Kursk
ZVVZ USK Praha 61 – 59 BLMA
Perfumerias Avenida 81–60 CCC Polkowice
Nadezhda 65 –57 Uniqa Sopron
Hatay BB 76 –81 ESBVA-LM
CMB Cargo Uni Györ 61 –91 Wisla Canpack
Famila Schio 71-64 Mersin
A Grubu
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | ZVVZ USK Praha | 4 | 4 | 0 | 100 | 310 | 242 | 68 | 77.5 | 60.5 | 8 | |
2 | Dynamo Kursk | 4 | 4 | 0 | 100 | 300 | 247 | 53 | 75 | 61.8 | 8 | |
3 | Famila Schio | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 297 | 279 | 18 | 74.2 | 69.8 | 7 | |
4 | Fenerbahce | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 279 | 272 | 7 | 69.8 | 68 | 7 | |
5 | Wisla Can-Pack | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 290 | 288 | 2 | 72.5 | 72 | 5 | |
6 | BLMA | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 246 | 286 | -40 | 61.5 | 71.5 | 5 | |
7 | Mersin | 4 | 0 | 4 | 0 | 268 | 293 | -25 | 67 | 73.2 | 4 | |
8 | CMB Cargo Uni Györ | 4 | 0 | 4 | 0 | 241 | 324 | -83 | 60.2 | 81 | 4 |
B Grubu
STREAK | GAME POINTS | POINTS | ||||||||||
GAMES | ||||||||||||
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Nadezhda | 4 | 4 | 0 | 100 | 263 | 209 | 54 | 65.8 | 52.2 | 8 | |
2 | Perfumerias Avenida | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 324 | 263 | 61 | 81 | 65.8 | 7 | |
3 | UMMC Ekaterinburg | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 308 | 274 | 34 | 77 | 68.5 | 7 | |
4 | Bourges Basket | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 281 | 292 | -11 | 70.2 | 73 | 6 | |
4 | ESBVA-LM | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 272 | 283 | -11 | 68 | 70.8 | 6 | |
6 | Uniqa Sopron | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 285 | 298 | -13 | 71.2 | 74.5 | 6 | |
7 | Hatay BB | 4 | 0 | 4 | 0 | 260 | 316 | -56 | 65 | 79 | 4 | |
8 | CCC Polkowice | 4 | 0 | 4 | 0 | 248 | 306 | -58 | 62 | 76.5 |
4
|