Türkiye'nin ev sahipleri arasında yer aldığı ve finale ev sahipliği yapacağı Eurobasket 2017'nin elemeleri başlıyor.
Gruplarında ilk sırayı alan 7 takım ve en iyi dört ikinci Eurobasket 2017'ye katılma hakkını kazanacak.
Eurobasket'in belli olan takımları Türkiye, Romanya, İsrail, Finlandiya, İspanya, Litvanya, Fransa, Sırbistan, Yunanistan, İtalya, Çekya, Letonya ve Hırvatistan.
| 2017 EURO BASKET ELEMELERİ | ||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | E GRUBU | F GRUBU | G GRUBU |
| Belçika | Almanya | Rusya | Polonya | Slovenya | Gürcistan | Makedonya |
| İzlanda | Hollanda | Bosna H. | Estonya | Ukrayna | Karadağ | Macaristan |
| İsviçre | Avusturya | İsveç | Beyaz Rusya | Bulgaristan | Slovak Cum | B.Britanya |
| Kıbrıs Rum K. | Danimarka | * | Portekiz | Kosova | Arnavutluk | Lüksemburg |
A GRUBU | O | G | M | PUAN | B GRUBU | O | G | M | PUAN |
Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 |
İzlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 0 | 0 | 0 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 |
C GRUBU | O | G | M | PUAN | D GRUBU | O | G | M | PUAN |
Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 | Estonya | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsveç | 0 | 0 | 1 | 0 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 0 | 0 | 0 | 0 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
E GRUBU | O | G | M | PUAN | F GRUBU | O | G | M | PUAN |
Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | Gürcistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrayna | 0 | 0 | 0 | 0 | Karadağ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | Slovak Cum. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosova | 0 | 0 | 0 | 0 | Arnavutluk | 0 | 0 | 0 | 0 |
G GRUBU | O | G | M | PUAN |
| ||||
Makedonya | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Macaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Büyük Britanya | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 Ağustos Çarşamba | |||
| A/1 | 18:00 | Belçika – Kıbrıs Rum Kesimi | – |
| G/2 | 18:00 | Macaristan – Büyük Britanya | – |
| D/2 | 19:00 | Estonya – Beyaz Rusya | – |
| E/2 | 19:00 | Ukrayna – Bulgaristan | – |
| F/1 | 19:00 | Gürcistan – Arnavutluk | – |
| A/2 | 19:15 | İzlanda – İsviçre | – |
| B/1 | 19:30 | Almanya – Danimarka | – |
| B/2 | 20:00 | Hollanda – Avusturya | – |
| C/1 | 20:00 | Rusya – Bosna Hersek | – |
| D/1 | 20:00 | Polonya – Portekiz | – |
| E/1 | 20:00 | Slovenya – Kosova | – |
| G/1 | 20:30 | Makedonya – Luksemburg | – |
| F/2 | 21:00 | Karadağ – Slovak Cumhuriyeti | – |
| 3 Eylül Cumartesi | |||
| A/4 | 17:00 | Kıbrıs Rum Kesimi – İzlanda | – |
| A/3 | 17:30 | İsviçre – Belçika | – |
| E/3 | 18:00 | Bulgaristan – Slovenya | – |
| F/3 | 18:00 | Slovak Cumhuriyeti – Gürcistan | – |
| G/4 | 18:00 | Macaristan – Lüksemburg | – |
| D/3 | 18:30 | Beyaz Rusya – Polonya | – |
| D/4 | 18:30 | Portekiz – Estonya | – |
| G/3 | 18:30 | Büyük Britanya – Makedonya | – |
| B/4 | 19:00 | Danimarka – Hollanda | – |
| F/4 | 19:00 | Arnavutluk – Karadağ | – |
| E/4 | 20:00 | Kosova – Ukrayna | – |
| C/2 | 20:15 | Bosna Hersek – İsveç | – |
| B/3 | 20:20 | Avusturya – Almanya | – |
| 7 Eylül Çarşamba | |||
| E/6 | 18:00 | Bulgaristan – Kosova | – |
| F/6 | 18:00 | Slovak Cumhuriyeti – Arnavutluk | – |
| D/6 | 18:30 | Beyaz Rusya – Portekiz | – |
| F/5 | 19:00 | Gürcistan – Karadağ | – |
| G/6 | 19:00 | Büyük Britanya – Lüksemburg | – |
| B/6 | 19:10 | Avusturya – Danimarka | – |
| A/6 | 19:30 | İsviçre – Kıbrıs Rum Kesimi | – |
| B/5 | 19:30 | Almanya – Hollanda | – |
| E/5 | 20:00 | Slovenya – Ukrayna | – |
| A/5 | 20:00 | Belçika – İzlanda | – |
| C/3 | 20:00 | İsveç – Rusya | – |
| D/5 | 20:00 | Polonya – Estonya | – |
| G/5 | 20:30 | Makedonya – Macaristan | – |
| 10 Eylül Cumartesi | |||
| A/7 | 17:00 | Kıbrıs Rum Kesimi – Belçika | – |
| A/8 | 17:30 | İsviçre – İzlanda | – |
| E/8 | 18:00 | Bulgaristan – Ukrayna | – |
| D/7 | 18:30 | Portekiz – Polonya | – |
| D/8 | 18:30 | Beyaz Rusya – Estonya | – |
| G/8 | 18:30 | Büyük Britanya – Macaristan | – |
| B/7 | 19:00 | Danimarka – Almanya | – |
| F/7 | 19:00 | Arnavutluk – Gürcistan | – |
| G/7 | 19:30 | Lüksemburg – Makedonya | – |
| E/7 | 20:00 | Kosova – Slovenya | – |
| C/4 | 20:15 | Bosna Hersek – Rusya | – |
| B/8 | 20:20 | Avusturya – Hollanda | – |
| 14 Eylül Çarşamba | |||
| D/10 | 19:00 | Estonya – Portekiz | – |
| E/10 | 19:00 | Ukrayna – Kosova | – |
| F/9 | 19:00 | Gürcistan – Slovak Cumhuriyeti | – |
| G/9 | 19:00 | Makedonya – Büyük Britanya | – |
| B/9 | 19:30 | Almanya – Avusturya | – |
| G/10 | 19:30 | Lüksemburg – Macaristan | – |
| A/9 | 20:00 | Belçika – İsviçre | – |
| B/10 | 20:00 | Hollanda – Danimarka | – |
| C/5 | 20:00 | İsveç – Bosna Hersek | – |
| D/9 | 20:00 | Polonya – Beyaz Rusya | – |
| E/9 | 20:00 | Slovenya – Bulgaristan | – |
| A/10 | 20:15 | İzlanda – Kıbrıs Rum Kesimi | – |
| F/10 | 21:00 | Karadağ – Arnavutluk | – |
| 17 Eylül Cumartesi | |||
| C/6 | 14:00 | Rusya – İsveç | – |
| A/11 | 16:00 | İzlanda – Belçika | – |
| E/11 | 16:00 | Ukrayna – Slovenya | – |
| A/12 | 17:00 | Kıbrıs Rum Kesimi – İsviçre | – |
| B/12 | 17:30 | Danimarka – Avusturya | – |
| G/11 | 18:00 | Macaristan – Makedonya | – |
| D/12 | 18:30 | Portekiz – Beyaz Rusya | – |
| D/11 | 19:00 | Estonya – Polonya | – |
| F/12 | 19:00 | Arnavutluk – Slovak Cumhuriyeti | – |
| G/12 | 19:30 | Lüksemburg – Büyük Britanya | – |
| B/11 | 20:00 | Hollanda – Almanya | – |
| E/12 | 20:00 | Kosova – Bulgaristan | – |
| F/11 | 21:00 | Karadağ – Gürcistan | – |




