24 Aralık 2024, Salı
spot_img
Ana SayfaDİĞERÇin Ligi’nde neler oluyor?

Çin Ligi’nde neler oluyor?

Yaptığı yatırımlarla NBA ve Avrupa liglerine alternatif ve rakip olmaya çalışan Çin Basketbol Ligi şu anda kariyerlerinde daha önce NBA ve Avrupa bulunan bir çok oyuncuyu bulunduruyor. 28.haftası geride kalan ve 29.hafta maçlarının oynandığı ligde sıralama ve bireysel istatistikler sıralaması şu şekilde;

*Lig Sıralaması

  Team Games Won Lost    
1 Shanghai S. 28 24 4    
2 Xinjiang FT 28 23 5    
3 Guangdong ST 29 23 6    
4 Guangsha L. 29 22 7    
5 Liaoning H. 28 21 7    
6 Shenzhen L. 29 19 10    
7 Shandong FB 29 17 12    
8 Beijing D. 28 15 13    
9 Sichuan BW 28 15 13    
10 Jiangsu D. 29 15 14    
11 Qingdao E. 28 13 15    
12 TianJin S. 29 13 16    
13 Shanxi Zh. 29 13 16    
14 Jilin NE T. 28 12 16    
15 Zhejiang CB 28 9 19    
16 Fujian QB 28 8 20    
17 Jiangsu TX 28 7 21    
18 North Control B. 27 5 22    
19 Bayi R. 29 5 24    
20 Guangzhou 29 5 24    

*Asist Krallığı

  Player Team GP MPG                             APG      
1 Jamaal Franklin SZD 29 41.7                             8.7      
2 Courtney Fortson ZGL 29 38.6                             8.2      
3 Pooh Jeter TIA 29 40.2                             7.2      
4 Jeremy Pargo DON 29 38.3                             7.1      
5 Willie Warren ZCB 23 38.2                             6.7      

*Sayı Krallığı

  Player Team GP MPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P%                       PPG
1 Jimmer Fredette SDS 27 40.1 13.0 26.4 .494 4.5 10.9 .412                       37.3
2 MarShon Brooks JIA 29 40.3 12.9 26.0 .497 4.0 9.5 .417                       36.1
3 Errick McCollum BEIK 25 38.1 11.9 25.2 .473 2.9 8.0 .365                       35.5
4 Jamaal Franklin SZD 29 41.7 10.4 22.1 .473 4.0 11.2 .356                       35.3
5 Darius Adams XIN 27 38.1 12.1 25.9 .466 4.4 12.5 .355                       33.9
6 Jared Cunningham TONG 23 39.2 10.3 21.9 .469 3.7 9.4 .389                       33.7
7 Lester Hudson LIA 28 42.5 11.5 24.7 .467 5.8 14.8 .392                       33.1
8 Jabari Brown JIL 21 31.8 10.3 21.0 .491 3.0 7.5 .405                       32.2
9 Dominique Jones QIN 28 39.9 10.8 22.5 .479 2.0 6.7 .299                       29.9
10 Willie Warren ZCB 23 38.2 9.1 19.1 .477 1.9 5.8 .321                       28.7
11 Courtney Fortson ZGL 29 38.6 8.7 20.8 .419 2.7 7.8 .344                       27.9
12 Pooh Jeter TIA 29 40.2 8.8 18.9 .464 3.6 9.4 .385                       27.2
13 Hamed Haddadi SICH 28 37.3 9.4 16.0 .587 0.2 0.9 .280                       25.7
14 J.J. Hickson FUJ 25 36.1 10.4 19.4 .537 0.1 0.4 .200                       25.2
15 Jeremy Pargo DON 29 38.3 9.8 20.1 .488 2.0 6.0 .339                       25.1
16 Donald Sloan GST 28 37.6 9.1 19.0 .482 2.6 6.8 .392                       25.1
17 Ding Yanyuhang SHA 28 39.3 8.1 18.3 .441 2.2 6.5 .343                       24.6
18 DeJuan Blair TONG 10 32.7 10.4 18.9 .550 0.0 0.3 .000                       24.1
19 Ryan Boatright GFD 5 37.1 7.6 19.0 .400 4.4 11.0 .400                       24.0
20 Sani Sakakini TIA 27 40.8 8.3 15.4 .537 0.5 1.7 .289                       23.3
21 Stephon Marbury BSD 27 35.4 8.7 17.4 .501 1.6 4.8 .331                       23.0
22 Maciej Lampe DON 29 32.0 9.2 17.2 .536 1.3 3.7 .346                       22.5
23 D.J. Kennedy GFD 22 37.8 8.5 18.0 .474 0.8 3.0 .262                       22.4
24 Randolph Morris BSD 19 33.4 8.7 17.3 .505 0.1 0.1 1.000                       22.0
25 Zhelin Wang FUJ 27 38.5 8.7 15.9 .545 0.1 0.9 .120                       21.4
BENZER HABERLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -spot_img

Son Haberler