5 Kasım 2024, Salı
spot_img
Ana SayfaDİĞERARŞİVTKBL'de ilkyarının lideri Cimbom

TKBL'de ilkyarının lideri Cimbom

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde sezonun ilk yarısı 25 Ocak günü oynanan maçlarla sona erdi. Ligin ilk yarısını Galatasaray Odeabank lider olarak tamamladı.

SONUÇLAR

Orduspor (B) 72-67 Beşiktaş (B)
Hatay BŞB. (B) 89-82 Orman Gençlik (B)
İstanbul Üniversitesi BGD (B) 91-59 As Osmaniye Gençlik (B)
Adana Botaş (B) 90-83 Samsun Canik Belediye (B)
Mersin BŞB. (B) 79-82 Adana ASKİ (B)
Edirne Spor (B) 68-77 Fenerbahçe (B)
Galatasaray Odeabank (B) 79-64 AGÜ Spor (B)

PUAN DURUMU

TAKIM Toplam İçerde Dışarda
O G M Puan A Y   AV G M G M
1 Galatasaray Odeabank (B) 13 12 1 25 978 726 252 6 1 6 0
2 Fenerbahçe (B) 13 10 3 23 968 832 136 4 2 6 1
3 AGÜ Spor (B) 13 10 3 23 988 850 138 5 1 5 2
4 İstanbul Üniversitesi BGD (B) 13 10 3 23 978 878 100 7 0 3 3
5 Adana ASKİ (B) 13 8 5 21 993 951 42 5 1 3 4
6 Edirne Spor (B) 13 7 6 20 879 895 -16 4 3 3 3
7 Adana Botaş (B) 13 7 6 20 892 915 -23 6 1 1 5
8 Beşiktaş (B) 13 6 7 19 935 956 -21 3 3 3 4
9 Orduspor (B) 13 5 8 18 915 925 -10 5 2 0 6
10 Mersin BŞB. (B) 13 5 8 18 904 943 -39 3 4 2 4
11 Samsun Canik Belediye (B) 13 5 8 18 871 986 -115 3 3 2 5
12 Orman Gençlik (B) 13 2 11 15 884 1050 -166 1 5 1 6
13 As Osmaniye Gençlik (B) 13 2 11 15 786 951 -165 1 5 1 6
14 Hatay BŞB. (B) 13 2 11 15 850 963 -113 2 5 0 6
BENZER HABERLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -spot_img

Son Haberler