12 Aralık 2024, Perşembe
spot_img
Ana SayfaLİGLERDiğerTKBL Federasyon Kupası Final Grubu belli oldu

TKBL Federasyon Kupası Final Grubu belli oldu

Edremit’in ev sahipliğinde düzenlenen TKBL Federasyon Kupası’nda son 8 takım belli oldu.

Edremit Spor Salonu ve Güre Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda A Grubu’nda; Edremit Belediyesi Gürespor ve Bornova Beckerspor, B Grubu’nda İstanbulgücü ve Urla Belediyesi, C Grubu’nda OGM Orman Gençlik ve Kırçiçeği Bodrum Basketbol, D Grubu’nda ise Çankaya Üniversitesi ve Orduspor adını son 8 takım arasına yazdırdı.

TKBL Federasyon Kupası 8’li Final organizasyonunun yeri ve tarihi, daha sonra açıklanacak.

 

Gruplarda oluşan puan durumları şu şekilde:

A Grubu

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 EDREMİT BLD. GÜRESPOR 4 4 0 283 241 0 0 8
2 BORNOVA BECKERSPOR 4 3 1 301 200 0 0 7
3 YALOVA VİP GENÇLİK 4 2 2 274 278 0 0 6
4 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 4 1 3 284 270 0 0 5
5 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SK 4 0 4 187 340 0 0 4

B Grubu

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 İSTANBULGÜCÜ 4 3 1 273 236 2 0 7
2 URLA BELEDİYESİ 4 3 1 265 221 1 0 7
3 ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE 4 2 2 269 226 2 0 6
4 EDİRNE SPOR 4 2 2 259 273 1 0 6
5 KURTULUŞ SPOR 4 0 4 199 309 0 0 4

C Grubu

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 OGM ORMAN GENÇLİK 4 4 0 258 217 0 0 8
2 KIRÇEÇEĞİ BODRUM BASKETBOL 4 3 1 256 227 0 0 7
3 İZMİT BELEDİYESPOR 4 2 2 261 255 0 0 6
4 KASTAMONU BASKETBOL SK 4 1 3 232 278 0 0 5
5 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. GELİŞİM 4 0 4 232 262 0 0 4

D Grubu

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SK 4 4 0 341 198 0 0 8
2 ORDUSPOR 4 3 1 259 202 0 0 7
3 T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER 4 2 2 259 225 0 0 6
4 NEVŞEHİR HBVÜ. 4 1 3 207 284 0 0 5
5 55 GENÇLİK 4 0 4 179 336 0 0 4
 

 

KAYNAK: TBF

BENZER HABERLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -spot_img

Son Haberler