24 Ocak 2025, Cuma
spot_img
Ana SayfaLİGLERBasketbol Süper LigSpor Toto Basketbol Ligi'nde 25. haftanın puan durumu

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 25. haftanın puan durumu

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 22. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank'ı son saniye basketiyle 72-70 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş puanını 42'ye yükselterek 4. sıraya çıkarken, sarı-kırmızılılar 43 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

 

 

 

 

 

 

 

Ligde oluşan puan durumu şöyle:

  TAKIMLAR O G M A Y P
1 ANADOLU EFES 25 21 4 2128 1881 46
2 FENERBAHÇE 25 19 6 2090 1908 44
3 GALATASARAY ODEABANK 25 18 7 2051 1890 43
4 DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ 25 17 8 1935 1779 42
5 BANVİT 25 15 10 2087 2014 40
6 PINAR KARŞIYAKA 25 14 11 2019 1969 39
7 ROYAL HALI GAZİANTEP 25 13 12 1954 1965 38
8 MURATBEY UŞAK SPORTİF 25 13 12 1951 1997 38
9 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 25 12 13 1937 2018 37
10 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 25 12 13 2020 2047 37
11 TRABZONSPOR MEDICAL PARK 25 11 14 1884 1913 36
12 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 25 8 17 1984 2118 33
13 AKIN ÇORAP YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 25 8 17 1934 2020 33
14 RÖNESANS TED ANKARA KOLEJLİLER 25 8 17 1947 2037 33
15 TORKU KONYASPOR 25 6 19 1820 2023 31
16 TÜRK TELEKOM 25 5 20 1945 2107 30
 
BENZER HABERLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -spot_img

Son Haberler