Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 7.hafta heyecanı geride kaldı.
Haftaya namağlup lider olarak giren Fenerbahçe, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediye’ye mağlup olarak ikinci sıraya geriledi. Kadınlar liginin yeni lideri Galatasaray oldu.
Haftanın açılış karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediye, Fenerbahçe’yi 79-76’lık skorla mağlup ederek 4.galibiyetine ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediye deplasmanda Adana Aski’yi 65-58’lik skorla mağlup ederken, Bellona AGÜ evinde Tosyalı Toyo Osmaniye’yi 68-61’lik skorla geçti. Girne Üniversitesi ise Cappie Pondexter’ın forma giydiği ilk maçta, deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ni 87-83 mağlup etti ve 2.galibiyetini elde etti.
Galatasaray hafta içinde Kadınlar Eurocup’ta mağlup ettiği Canik Belediye’yi 88-68’lik skorla bir kez daha yenerken, Beşiktaş, MBK Doğuş Hastanesi’ni evinde 71-62 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Haftanın son karşılaşması Yakın Doğu Üniversitesi ile Botaş arasında oynandı. Botaş deplasmanda rakibini 89-86’lık skorla yendi.
Ligin 7.haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
10.12.2016 15:30 | MERSİN | Edip Buran Spor Salonu | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 79 | – | 76 | FENERBAHÇE |
10.12.2016 16:00 | ADANA | Menderes Spor Salonu | ADANA ASKİ | 58 | – | 65 | HATAY BŞB. |
10.12.2016 16:00 | KAYSERİ | Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu | BELLONA AGÜ | 68 | – | 61 | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK |
10.12.2016 16:00 | İSTANBUL | Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 83 | – | 87 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ |
11.12.2016 13:00 | SAMSUN | Canik Belediye Mehmet Can Öztürk Spor Salonu | CANİK BELEDİYE | 76 | – | 88 | GALATASARAY |
11.12.2016 15:30 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ AKATLAR ARENA | BEŞİKTAŞ | 71 | – | 62 | MBK DOĞUŞ HASTANESİ |
11.12.2016 16:00 | İSTANBUL | Caferağa Spor Salonu | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 86 | – | 89 | BOTAŞ |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
1 | GALATASARAY | 7 | 6 | 1 | 588 | 470 | 0 | 0 | 13 |
2 | FENERBAHÇE | 7 | 6 | 1 | 513 | 423 | 0 | 0 | 13 |
3 | BELLONA AGÜ | 7 | 5 | 2 | 478 | 453 | 0 | 0 | 12 |
4 | BOTAŞ | 7 | 4 | 3 | 518 | 502 | 4 | 0 | 11 |
5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 7 | 4 | 3 | 536 | 449 | 1 | 0 | 11 |
6 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 7 | 4 | 3 | 505 | 532 | 1 | 0 | 11 |
7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 4 | 3 | 504 | 509 | 0 | 0 | 11 |
8 | BEŞİKTAŞ | 7 | 3 | 4 | 458 | 489 | 3 | 0 | 10 |
9 | ADANA ASKİ | 7 | 3 | 4 | 447 | 472 | 2 | 0 | 10 |
10 | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | 7 | 3 | 4 | 497 | 541 | 1 | 0 | 10 |
11 | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK | 7 | 2 | 5 | 447 | 525 | 2 | 0 | 9 |
12 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 7 | 2 | 5 | 493 | 541 | 1 | 0 | 9 |
13 | HATAY BŞB. | 7 | 2 | 5 | 490 | 482 | 0 | 0 | 9 |
14 | CANİK BELEDİYE | 7 | 1 | 6 | 439 | 525 | 0 | 0 | 8 |
Ligde 8.haftanın programı ise şu şekilde:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
17.12.2016 14:00 | OSMANİYE | Tosyalı S.S. | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK | – | ADANA ASKİ | ||
17.12.2016 14:00 | MERSİN | Edip Buran Spor Salonu | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | – | BELLONA AGÜ | ||
17.12.2016 14:00 | ADANA | Menderes Spor Salonu | BOTAŞ | – | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ||
17.12.2016 15:30 | İSTANBUL | Abdi İpekçi Spor Salonu | GALATASARAY | – | BEŞİKTAŞ | ||
18.12.2016 14:00 | ANKARA | Mamak Belediyesi Spor Salonu | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | – | CANİK BELEDİYE | ||
18.12.2016 16:00 | İSTANBUL | Caferağa Spor Salonu | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | – | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | ||
18.12.2016 16:30 | HATAY | Antakya Spor Salonu | HATAY BŞB. | – | FENERBAHÇE |