Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta Adanaspor ile İstanbul DSİ arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı.
İstanbul DSİ deplasmanda Adanaspor'u 88-79'luk skorla mağlup etti ve ligdeki sekizinci galibiyetine ulaştı. Adanaspor ise beş galibiyetle son sırada kaldı.
Konuk ekipte Mikael Hopkins 22 sayı – 15 ribaund – 2 asist ve Derek Williams 31 sayı – 3 ribaund – 3 asist ile galibiyeti getiren isimler oldu.
Adanaspor'da ise Kaspars Kambala 18 sayı – 5 ribaund, Jahii Carson 19 sayı – 2 ribaund – 2 asist ve Fatih Eravcı 14 sayı – 5 ribaund – 2 asist üretti.
TBL 28. haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde:
| Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
| 25.03.2016 14:30 | BURSA | Final Okulları Spor Salonu | FİNAL SPOR | 77 | – | 67 | PERTEVNİYAL GENÇLİK |
| 25.03.2016 16:00 | İSTANBUL | Acıbadem Üniversitesi Spor Salonu | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 67 | – | 70 | SOCAR SPOR |
| 25.03.2016 16:00 | İZMİR | Gediz Ünv. Spor Salonu | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ | 74 | – | 75 | BANDIRMA KIRMIZI |
| 25.03.2016 16:00 | ANKARA | Mamak Belediyesi Spor Salonu | MAMAK BLD. ANKARA D.S.İ. | 74 | – | 102 | TOFAŞ |
| 26.03.2016 16:00 | BALIKESİR | Kurtdereli Spor Salonu | BEST BALIKESİR | 85 | – | 82 | MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ |
| 26.03.2016 17:00 | DENİZLİ | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu | SİNPAŞ DENİZLİ BASKET | 68 | – | 63 | GELİŞİM KOLEJİ |
| 26.03.2016 17:00 | ESKİŞEHİR | Anadolu Üniversitesi Spor Salonu | ESKİŞEHİR BASKET | 75 | – | 81 | AFYON BELEDİYESİ |
| 26.03.2016 19:00 | SAKARYA | ATATÜRK Spor Salonu | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 73 | – | 60 | AKHİSAR BELEDİYE |
| 27.03.2016 14:00 | ADANA | Menderes Spor Salonu | ADANASPOR | 79 | – | 88 | İSTANBUL D.S.İ. |
| S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
| 1 | TOFAŞ | 28 | 26 | 2 | 2416 | 1992 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 28 | 21 | 7 | 2261 | 2013 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | SİNPAŞ DENİZLİ BASKET | 28 | 20 | 8 | 2202 | 2010 | 0 | 0 | 48 |
| 4 | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 28 | 19 | 9 | 2137 | 2060 | 3 | 11 | 47 |
| 5 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ | 28 | 19 | 9 | 2185 | 2101 | 3 | -11 | 47 |
| 6 | BEST BALIKESİR | 28 | 16 | 12 | 2216 | 2156 | 0 | 0 | 44 |
| 7 | AFYON BELEDİYESİ | 28 | 14 | 14 | 2201 | 2221 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | GELİŞİM KOLEJİ | 28 | 13 | 15 | 2159 | 2170 | 3 | 5 | 41 |
| 9 | SOCAR SPOR | 28 | 13 | 15 | 2128 | 2176 | 3 | -5 | 41 |
| 10 | ESKİŞEHİR BASKET | 28 | 12 | 16 | 2119 | 2179 | 6 | 0 | 40 |
| 11 | PERTEVNİYAL GENÇLİK | 28 | 12 | 16 | 2195 | 2294 | 5 | 0 | 40 |
| 12 | MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ | 28 | 12 | 16 | 2081 | 2071 | 4 | 0 | 40 |
| 13 | MAMAK BLD. ANKARA D.S.İ. | 28 | 11 | 17 | 2165 | 2216 | 4 | 0 | 39 |
| 14 | AKHİSAR BELEDİYE | 28 | 11 | 17 | 2165 | 2191 | 2 | 0 | 39 |
| 15 | FİNAL SPOR | 28 | 10 | 18 | 2030 | 2100 | 2 | 0 | 38 |
| 16 | BANDIRMA KIRMIZI | 28 | 10 | 18 | 2045 | 2223 | 1 | 0 | 38 |
| 17 | İSTANBUL D.S.İ. | 28 | 8 | 20 | 2105 | 2295 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | ADANASPOR | 28 | 5 | 23 | 2055 | 2397 | 0 | 0 | 33 |
TBL'de 29. haftanın programı:
| Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
| 1.04.2016 14:00 | İZMİR | Gelişim Koleji S.S. | GELİŞİM KOLEJİ | – | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | ||
| 1.04.2016 15:00 | İSTANBUL | İstanbul DSİ Spor Salonu | İSTANBUL D.S.İ. | – | SİNPAŞ DENİZLİ BASKET | ||
| 1.04.2016 18:00 | KAYSERİ | Melikşah Üni. Recep Mamur Spor Salonu | MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ | – | FİNAL SPOR | ||
| 2.04.2016 15:00 | MANİSA | Akhisar Belediye Spor Salonu | AKHİSAR BELEDİYE | – | BEST BALIKESİR | ||
| 2.04.2016 15:00 | İSTANBUL | Ahmet Cömert Spor Salonu | PERTEVNİYAL GENÇLİK | – | ADANASPOR | ||
| 2.04.2016 17:00 | BURSA | Tofaş Spor Salonu | TOFAŞ | – | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ | ||
| 2.04.2016 17:00 | AFYONKARAHİSAR | ATATÜRK | AFYON BELEDİYESİ | – | MAMAK BLD. ANKARA D.S.İ. | ||
| 3.04.2016 13:30 | BALIKESİR | Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu | BANDIRMA KIRMIZI | – | SAKARYA BŞB BASKETBOL | ||
| 3.04.2016 15:00 | İZMİR | Enka Spor Salonu | SOCAR SPOR | – | ESKİŞEHİR BASKET | ||



