THY Euroleage'de 22. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.
Haftaya lider giren Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup etti.
Ligde üst üste 7. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 19. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.
Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu.
Rakibini 74-70 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.
SONUÇLAR:
Khimki (Rusya)-CSKA Moskova (Rusya): 69-78
Alba Berlin (Almanya)-Fenerbahçe Beko: 70-74
Olympiakos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 80-70
Maccabi FOX (İsrail)-Real Madrid (İspanya): 77-81
ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 74-79
Barcelona (İspanya)-Zenit (Rusya): 90-72
AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 79-78
Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Anadolu Efes: 78-85
Valencia (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 94-87
PUAN DURUMU:
| Takımlar | O | G | M | A | Y | Av. | Puan |
| 1. Anadolu Efes | 22 | 19 | 3 | 1901 | 1690 | 211 | 41 |
| 2. CSKA Moskova | 22 | 16 | 6 | 1817 | 1664 | 153 | 38 |
| 3. Barcelona | 22 | 16 | 6 | 1855 | 1716 | 139 | 38 |
| 4. Real Madrid | 22 | 16 | 6 | 1843 | 1705 | 138 | 38 |
| 5. Maccabi FOX | 22 | 14 | 8 | 1824 | 1691 | 133 | 36 |
| 6. Panathinaikos | 22 | 13 | 9 | 1920 | 1869 | 51 | 35 |
| 7. Valencia | 22 | 11 | 11 | 1812 | 1822 | -10 | 33 |
| 8. AX Armani Exchange Milan | 22 | 11 | 11 | 1689 | 1738 | -49 | 33 |
| 9. Fenerbahçe Beko | 22 | 10 | 12 | 1711 | 1717 | -6 | 32 |
| 10. Kızılyıldız mts | 22 | 9 | 13 | 1637 | 1658 | -21 | 31 |
| 11. Olympiakos | 22 | 9 | 13 | 1795 | 1821 | -26 | 31 |
| 12. Khimki | 22 | 9 | 13 | 1885 | 1916 | -31 | 31 |
| 13. Zalgiris | 22 | 8 | 14 | 1701 | 1675 | 26 | 30 |
| 14. Baskonia | 22 | 8 | 14 | 1627 | 1747 | -120 | 30 |
| 15. ASVEL | 22 | 8 | 14 | 1636 | 1803 | -167 | 30 |
| 16. ALBA Berlin | 22 | 7 | 15 | 1784 | 1887 | -103 | 29 |
| 17. Zenit | 22 | 7 | 15 | 1613 | 1759 | -146 | 29 |
| 18. Bayern Münih | 22 | 7 | 15 | 1649 | 1821 | -172 | 29 |



