22 Kasım 2024, Cuma
spot_img
Ana SayfaLİGLERDiğerGeovillage’da şampiyon Efes

Geovillage’da şampiyon Efes

Geovillage Turnuvası finalinde Dinamo Sassari ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 60-70 kazanan Anadolu Efes, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü Oyuncu İstatistiği

# Oyuncu Süre Sayı 2S 3S SA HR SR R A TK B F
1 Rodrigue G. Beaubois 30:00 15 1 / 6.67 3 / 6%50.00 4 / 40.00 0 2 2 4 0 1 0 1
3 Yiğitcan Saybir 00:00 0 0 / 0%0.00 0 / 0%0.00 0 / 0%0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Birkan Batuk 15:00 1 0 / 0%0.00 0 / 2%0.00 1 / 2%50.00 1 3 4 0 1 1 0 2
10 Onuralp Bitim 27:00 10 3 / 4%75.00 1 / 5%20.00 1 / 10.00 2 1 3 1 3 2 0 4
12 Brock Motum 15:00 5 1 / 3%33.33 0 / 0%0.00 3 / 5%60.00 2 2 4 1 0 0 0 2
18 Adrien Moerman 32:00 22 4 / 9%44.44 3 / 6%50.00 5 / 6%83.33 1 7 8 1 1 1 0 2
22 Ömercan Ilyasoğlu 14:00 2 0 / 1%0.00 0 / 1%0.00 2 / 20.00 1 1 2 1 0 0 0 2
21 Tibor Pleiss 20:00 0 0 / 3%0.00 0 / 0%0.00 0 / 0%0.00 0 5 5 2 0 1 2 2
23 James Anderson 30:00 7 1 / 2%50.00 1 / 2%50.00 2 / 20.00 1 4 5 2 1 2 1 1
42 Bryant Dunston 21:00 8 1 / 2%50.00 0 / 0%0.00 6 / 8%75.00 1 3 4 1 0 2 0 3
  TOPLAM   70 11 / 30%36.67 8 / 22%36.36 24 / 30%80.00 9 28 37 13 6 10 3 13
BENZER HABERLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -spot_img

Son Haberler